| 比較項目 | Option A 全基因體淺覆蓋 | Option B Adaptive Sampling |
|---|---|---|
| Coverage | ~10× | ~30–50× (目標區域) |
| 目標範圍 | 全基因體 | 指定 panel(BED file) |
| Target size 建議 | — | <1% 基因組最理想 |
| 稀有變異偵測 | 不夠穩妥 | 較有信心 |
| panel 設計難度 | 低(不需要) | 需 BED + FASTA 一致 |
| 適合情境 | 粗略全基因體探索 | 藥物基因、HLA、自免位點 |
| 項目 | 估計成本 | 說明 |
|---|---|---|
| MinION Mk1D | ~$3,200 | 可重複使用的定序儀 |
| R10.4.1 Flow Cell (FLO-MIN114) | ~$900 | 每次 run 一片,單次使用 |
| SQK-LSK114 Ligation Kit | ~$100/rxn | 連接式建庫套組 |
| NEBNext Companion Module v2 | ~$55/rxn | End repair & ligation 酵素 |
| Monarch T3010 gDNA Kit | ~$3/樣本 | 頰黏膜 DNA 抽取 |
| Flow Cell Wash Kit | ~$17/次 | 中途 wash/reload |
| 零星耗材(tips、tubes 等) | ~$50 | LoBind tubes、PBS、乙醇 |
| 監控指標 | 正常範圍 | 異常處理 |
|---|---|---|
| Pore occupancy | 隨時間下降 | ≤30% 可 nuclease wash + reload |
| Translocation speed | ~400 bases/sec | 突然下降 → pore 狀態變差 |
| Read length distribution | 頰細胞 ~4 kb 峰值 | 反映 DNA 片段品質 |
| 模型 | Per-base accuracy | 速度 | 建議使用時機 |
|---|---|---|---|
| HAC | ~99% | 快·可即時跑 | Run 當下全程使用 |
| SUP | ~99.5% | 慢(GPU ×4–5) | 事後對重點區域重跑 |
aligned.bam 可延伸做:variant calling、HLA phasing、藥物基因分型、AlphaGenome 功能推測