Line 1 — metadata object. Should have type:"meta" (or no pattern field). Recommended: title, codename. Optional: subtitle, version, language, palette, theme.
Lines 2..N — card objects. Required: set, pattern, content. Optional: variant, tag, title, subline, note.
Pattern · required content keys
| pattern | required | variants |
|---|---|---|
| cover | — | default · stat-first · centered |
| table | headers, rows | default · transposed · sorted |
| bar | items or groups | default · grouped · ascending |
| segment | columns/headers, rows | table · stacked · transposed |
| yn-grid | columns, rows | default · split · sorted |
| pick | items | list · grid · numbered |
| tier | tiers | vertical · horizontal · descending |
| stat | items/stats | strip · grid · vertical |
| kpi | items | strip · stacked · inline |
| quote | items | default · tight · severity-first |
| radar | axes, series | filled · outline · side-by-side |
| brand | cards | grid · stacked · compact |
| note | notes | default · numbered · grid |
Color refs — anywhere a color or accent is used: a hex (#0A2766), a palette key from metadata, or a built-in tier name (bronze · silver · gold · platinum · diamond · black).
Severity — × blocks rendering · ! renders but may not match intent · i hint, no impact.